– Pūʻulu Kiʻi Pōpō (BGA)
– ʻO ka Pūʻulu Makaʻaha Pōpō Maikaʻi Loa (uBGA)
– ʻEhā Pālahalaha ʻAʻohe-Alakaʻi (QFN)
– Pūʻolo Pālahalaha ʻEhā (QFP)
– Kaapuni Hoʻohuihui Liʻiliʻi (SOIC)
– Mea lawe ʻāpana alakaʻi palakiko (PLCC)
– Pūʻolo-Ma-Pūʻolo (PoP)
– Nā Pūʻolo ʻĀpana Liʻiliʻi (kiʻekiʻe o 0.2 mm)
– Nānā ʻana o AOI
– Nānā ʻana i ke Kiʻi X
Nā Lako a me ka Hiki o STHL SMT
| Kaʻina laina | Lako | Pūʻolo ʻāpana | Ka laulā nui o ka PCB | ʻAno hoʻopili ʻāpana | ʻO ka CHIP(H) | ||
| MIN. | NUI. | MIN. | NUI. | ||||
| Laina 1 | DESEN A5 + SINIC-TEK NOVA + CM602L+CM602L+ JT NS-1000II + AOI (JT JTA-518) | 0402 | 100 × 90mm Pitch = 0.2mm | 50 × 50mm | 400 × 290mm | 392 Lipine (wili) 20 Pā | 142000 |
| Laina 2 | ʻO DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N (umahu naikokene 12 ʻāpana mahana) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90mm Pitch = 0.2mm | 50 × 50mm | 400 × 290mm | 256 Lipine (wili) 20 Pā | 210000 |
| Laina 3 | ʻO DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK 8080+ NPM-D3+CM602 + JT JTR-1203D-N (umahu naikokene 12 ʻāpana mahana) + AOI(MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90mm Pitch = 0.2mm | 50 × 50mm | 400 × 290mm | 256 Lipine (wili) 20Pala | 210000 |
| Laina 4 | DESEN A5 + SINIC-TEK 8080+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF(10 kapuaʻi umu naikokene) + AOI(MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90mm Pitch = 0.2mm | 50 × 50mm | 400 × 290mm | 256 Lipine (wili) 20Pala | 210000 |
| Laina 5 | DESEN Classic-1008 + SINIC-TEK NOVA+NPM-D3A+NPM-D3A+CM602 + JTR-1000D-NF (umahu naikokene ʻāpana mahana 10) + AOI (MAKER-RAY AIS401B-D) | 01005 | 100 × 90mm Pitch = 0.2mm | 50 × 50mm | 400 × 290mm | 256 Lipine (wili) 20Pala | 210000 |
| Laina 6 | 1-ala DESEN A5-BTB+2-ala DESEN A5-BTB+SINIC-TEK NOVA-D+NPM-D3+NPM-D3+NPM-D3+NPM-TT2+JT NS-1000II+AOI (ala pālua LI-3000DP) | 01005 | 120 × 90mm Pitch = 0.2mm | 50 × 50mm | 400 × 290mm | 290 Lipine (wili) 20 Pā | 272000 |
| Huina o nā ʻāpana i kēlā me kēia hola | 1254000 | ||||||




